Hyundai Grand Starex 2010
Двигатель | 2.5 л. / 170 л.с. / дизель |
КПП | автомат 5 ст. |
Пробег | 88 500 км |
Кузов | Минивэн |
997 000 руб.
Hyundai Grand Starex 2011
Двигатель | 2.5 л. / 170 л.с. / дизель |
КПП | автомат 5 ст. |
Пробег | 95 000 км |
Кузов | Минивэн |
1 197 000 руб.
Hyundai Grand Starex 2012
Двигатель | 2.5 л. / 145 л.с. / дизель |
КПП | автомат 5 ст.,задний привод |
Пробег | 85 000 |
Кузов | Минивэн |
1 297 000 руб.
Hyundai Grand Starex 2013
Двигатель | 2.5 л. / 170 л.с. / дизель |
КПП | автомат 5 ст. |
Пробег | 98 100 км |
Кузов | Минивэн |
1 247 000 руб.
Hyundai Grand Starex 2013
Двигатель | 2.5 л. / 170 л.с. / дизель |
КПП | механика 5 ст. |
Пробег | 78 000 км |
Кузов | Минивэн |
997 000 руб.
Hyundai Grand Starex 2013
Двигатель | 2.5 л. / 145 л.с. / дизель |
КПП | автомат 5 ст.,задний привод |
Пробег | 78 000 |
Кузов | Минивэн |
1 497 000 руб.
Hyundai Grand Starex 2013
Двигатель | 2.5 л. / 170 л.с. / дизель |
КПП | автомат 5 ст. |
Пробег | 89 000 км |
Кузов | Минивэн |
1 547 000 руб.
Hyundai Grand Starex 2014
Двигатель | 2.5 л. / 170 л.с. / дизель |
КПП | автомат 5 ст. |
Пробег | 88 600 км |
Кузов | Минивэн |
1 797 000 руб.
Hyundai Grand Starex 2014
Двигатель | 2.5 л. / 170 л.с. / дизель |
КПП | автомат 5 ст. |
Пробег | 84 500 км |
Кузов | Минивэн |
1 357 000 руб.
Hyundai Grand Starex 2015
Двигатель | 2.5 л. / 170 л.с. / дизель |
КПП | автомат 5 ст. |
Пробег | 86 800 км |
Кузов | Минивэн |
1 547 000 руб.
Hyundai Grand Starex 2015
Двигатель | 2.5 л. / 170 л.с. / дизель |
КПП | автомат 5 ст. |
Пробег | 82 700 км |
Кузов | Минивэн |
1 697 000 руб.
Hyundai Grand Starex 2015
Двигатель | 2.5 л. / 170 л.с. / дизель |
КПП | автомат 5 ст. |
Пробег | 92 700 км |
Кузов | Минивэн |
2 497 000 руб.
Hyundai Grand Starex 2015
Двигатель | 2.5 л. / 170 л.с. / дизель |
КПП | автомат 5 ст. |
Пробег | 85 800 км |
Кузов | Минивэн |
1 647 000 руб.
Hyundai Grand Starex 2020
КПП | автомат |
Пробег | 4000 |
Кузов | минивен |
4 597 000 руб.
Hyundai Grand Starex II Рестайлинг ‘2018
Двигатель | 2.5 л. / 170 л.с. / дизель |
КПП | автомат 5 ст. |
Кузов | Минивэн |
2 997 000 руб.
Hyundai Grand Starex Limousine 2010
Двигатель | 2.5 л. / 145 л.с. / дизель |
КПП | автомат 5 ст. |
Пробег | 137000 |
Кузов | Минивэн |
1 297 000 руб.
Hyundai Grand Starex Limousine 2012
Двигатель | 2.5 л. / 170 л.с. / дизель |
КПП | автомат 5 ст. |
Пробег | 107 700 км |
Кузов | Минивэн |
1 597 000 руб.
Hyundai Grand Starex Urban 2019
Двигатель | 2.5 л. / 192 л.с. / дизель |
КПП | автомат 6 ст. |
Кузов | Минивэн |
3 997 000 руб.
Hyundai Grand Starex Urban 2019
Двигатель | 2.5 л. / 192 л.с. / дизель |
КПП | полный,автомат 6 ст. |
Кузов | Минивэн |
3 997 000 руб.
Hyundai Grand Starex Urban ‘2019
Двигатель | 2.5 л. / 145 л.с. / дизель |
КПП | автомат 6 ст. |
Пробег | 5000 |
Кузов | Минивэн |
3 987 000 руб.